Особенности версий
| 1С: Зарплата и управление персоналом | Базовая | Проф |
|---|---|---|
| Автоматизация расчета зарплаты | + | + |
| Депонирование | + | + |
| Персонифицированный и кадровый учет | + | + |
| Исчисление налогов и страховых взносов | + | + |
| Регламентированная отчетность | + | + |
| Поддержка оборудования и инструментов (эквайринг, ККТ, сканер штрих-кодов и другое) | + | + |
| Ведение учета в нескольких организациях | - | + |
| Учет по разным фирмам в одной базе данных | - | + |
| Работа с РИБ | - | + |
| Возможность изменения конфигурации | - | + |
| Клиент-серверный вариант работы | - | + |
| Многопользовательский режим | - | + |
Программа 1С:
Зарплата и управление персоналом предназначения для управления основными кадровыми процессами и расчета зарплаты в компаниях любого масштаба.
Базовая версия подходит для небольших фирм и одиночных специалистов (например, фрилансеров). Решение помогает вести учет как по одной, так и по разным организациям в индивидуальных базах.
Версия Проф поддерживает многопользовательский режим и учет по разным фирмам в общей базе. Программа отличается гибкостью, может настраиваться под потребности конкретного заказчика. Предназначена для малого и среднего бизнеса.



