– управление основными рабочими процессами торговой компании
– ведение учета по отдельным компаниям в разных информационных базах
– управление основными рабочими процессами торговой компании
– ведение учета по отдельным компаниям в единой информационной базе
– многопользовательский режим
Особенности версий
| 1C: Управление торговлей | Базовая | Проф |
|---|---|---|
| Полная автоматизация торговых процессов | + | + |
| Поддержка оборудования и инструментов (эквайринг, ККТ, сканер штрих-кодов и другое) | + | + |
| Ведение контрагентов | + | + |
| Ведение заказов клиентов и поставщиков | + | + |
| Комиссионная торговля | + | + |
| Розничная торговля | + | + |
| Работа с импортом и таможенными документами | + | + |
| Складской учет | + | + |
| Работа с товарами (инвентаризация, оприходование, списание) | + | + |
| Поддержка клиент-банка | + | + |
| Работа с документами (банковскими, кассовыми) | + | + |
| Поддержка оплаты платежными картами | + | + |
| Учет в валюте, отличной от рубля | + | + |
| Разные виды цен (оптовая, закупочная, розничная и др.) | + | + |
| Подготовка соглашений (типовых, индивидуальных) | + | + |
| Учет по разным фирмам в одной базе данных | - | + |
| Отгрузка товара без перехода прав собственности | - | + |
| Учет тары многократного использования | - | + |
| Ведение учета по подразделениям | - | + |
| Поддержка работы РИБ | - | + |
| Поддержка системы управления складом (WMS) | - | + |
| Партионный учет | - | + |
| Контроль установленных лимитов по разным статьям расходов | - | + |
| Учет заемных средств | - | + |
| Поддержка ордерного документооборота | - | + |
| Бонусные программы, подарочные сертификаты | - | + |
| Возможность изменения конфигурации | - | + |
| Многопользовательский режим | - | + |
| Поддержка режима веб-клиента | - | + |
Программа 1С:
Управление торговлей предназначена для автоматизации как небольших торговых фирм, так и крупных компаний из сферы торговли. Подходит для управления комиссионными, оптовыми и розничными магазинами, торговли в кредит, по предзаказу и онлайн. Программа в основном используется для оптовых продаж, так как для розничной торговли разработано отдельное решение – 1С: Розница.
Программа позволяет автоматизировать:
• оперативный и управленческий учет; • различные торговые операции;
• процесс взаимодействия с клиентами;
• складской учет, управление остатками и закупками;
• процесс сбора данных для аналитических целей и многое другое.
Программный продукт отличается гибкостью — его можно настраивать и адаптировать под потребности конкретной компании.



